此价格为产品的首付款,待产品选型确定再付余款。
串列推力圆柱滚子轴承(基本型)
外形尺寸(mm) 列数 额定负荷(kn) 重量(kg) 轴承代号
d d h h2 ca coa 新代号 旧代号
4 20 32 32 3 14 33 0.053 m3ct420 t3ar420
4 20 54 54 5 26.7 58.3 0.086 m5ct420 t5ar420
4 20 65 65 6 30.8 70 0.106 m6ct420 t6ar420
4 24 62 60 6 48.8 84.5 0.16 m6ct424 t6ar424
4 24 62 60 6 48.8 84.5 0.16 m6ct424x1 t6ar424x1
5 27 52 51 4 35.2 83.6 0.155 m4ct527 t4ar527
5 27 52 51 4 35.2 83.6 0.142 m4ct527e t4ar527e
5 27 65 64 5 44 104.5 0.21 m5ct527 t5ar527
5 27 78 77 6 48.8 125.4 0.22 m6ct527 t6ar527
6 30 88 89 6 57.08 174.24 0.321 m6ct630 t6ar630
6 45 92 92 4 158 373 0.72 m4ct645e t4ar645e
10 37 78 79 4 73 220 0.486 m4ct1037 t4ar1037
10 37 98 99 5 91.3 275 0.487 m5ct1037e t5ar1037e
11 34 52.5 52.5 4 48 124 0.25 m4ct1134 t4ar1134
12 42 62.4 62.4 3 104 240 0.41 m3ct1242e t3ar1242e
12 42 83.5 82.5 4 94 285 0.62 m4ct1242 t4ar1242
12 42 104.6 103 5 112 356 0.75 m5ct1242e t5ar1242e
12 42 104.6 103.6 5 111.7 356 0.776 m5ct1242 t5ar1242
12 42 125.7 124.7 6 134 427.2 0.9 m6ct1242e t6ar1242e
18 58 100.5 101 4 154 582 1.426 m4ct1858 t4ar1858
18 58 107.5 107.5 5 270 896 1.61 m5ct1858x2 t5ar1858x2
18 58 126 126.5 5 193 728 1.787 m5ct1858 t5ar1858
18 60 100.5 101 4 175 647 1.62 m4ct1860 t4ar1860
18 72 172 172 6 562 1829 3.3 m6ct1872x2 t6ar1872x2
18 72 172 172.8 6 562 1829 3.51 m6ct1872 t6ar1872
18 80 200 200 7 600 2217 6.83 m7ct1880 t7ar1880
18 100 266 266 7 1028 4012 11.43 m7ct18100 t7ar18100
18 100 304 304 8 1175 4586 13.03 m8ct18100 t8ar18100
19 49 67 66.5 3 129 340 0.5 m3ct1949e t3ar1949e
19 49 88.5 88.5 4 230 535 0.74 m4ct1949e t4ar1949e
20 47 78 79 4 123 362 0.67 m4ct2047 t4ar2047
20 47 98 99 5 154 453 0.834 m5ct2047 t5ar2047
20 60 101 101 4 175 647 1.62 m4ct2060 t4ar2060
22 62 110 110 5 270 896 1.78 m5ct2262 t5ar2262
22 62 132 132 6 310 1160 2.1 m6ct2262 t6ar2262
22 64 101 102.5 4 175 610 1.7 m4ct2264 t4ar2264
22 64 101 102.5 4 175 610 1.527 m4ct2264e t4ar2264e
22 64 127 128.5 5 208 763 2.065 m5ct2264 t5ar2264
22 64 127 128.5 5 208 763 1.94 m5ct2264e t5ar2264e
22 64 153 154 6 240 918 2.234 m6ct2264e t6ar2264e
22 64 153 154.5 6 240 918 2.5 m6ct2264 t6ar2264
23 62 105 104.5 4 176 652 1.63 m4ct2362 t4ar2362
23 85 97 96.5 3 278 1236 3.118 m3ct2385 t3ar2385
23 85 129.5 129 4 371 1648 4.152 m4ct2385 t4ar2385
23 85 162 161.5 5 464 2060 5.143 m5ct2385 t5ar2385
23 90 209.75 209.75 6 732 2545 7.75 m6ct2390 t6ar2390
24 68 70 70 3 140.3 617.8 1.4 m3ct2468 t3ar2468
24 68 118 119 5 292 1132 2.32 m5ct2468 t5ar2468
25 52 124 124 6 150 480 1.36 m6ct2552 t6ar2552
25 52 165 165 8 212 750 1.68 m8ct2552 t8ar2552
25 77 134 134 5 350 1402 3.48 m5ct2577 t5ar2577
25 98 149.5 150 4 575 2033 8.3 m4ct2598 t4ar2598
25 105 234 234 6 932 3659 11.9 m6ct25105 t6ar25105
25 105 273 273 7 1100 4657 13.7 m7ct25105 t7ar25105
28 66 82 81.5 3 223 600 1.054 m3ct2866 t3ar2866
28 66 107.5 106.5 4 278 800 1.74 m4ct2866 t4ar2866
28 72 150 150 6 377 1384 3.2 m6ct2872 t6ar2872
28 76 135 132.5 5 341 1331 3.199 m5ct2876 t5ar2876
28 90 281 281 8 795 2883 8.82 m8ct2890 t8ar2890
29 90 98 98 3 292.3 1129 3.48 m3ct2990 t3ar2990
30 68 100 99.5 4 200 760 1.79 m4ct3068 t4ar3068
30 73 120 122 4 193 722 2.48 m4ct3073 t4ar3073
30 73 122 120 4 193 722 2.255 m4ct3073e t4ar3073e
30 73 151 153 5 226 950 3.103 m5ct3073 t5ar3073
30 73 151 153 5 226 950 2.88 m5ct3073e t5ar3073e
30 73 182 184 6 260 1140 3.72 m6ct3073 t6ar3073
30 75 112 103.5 4 264 836 2.29 m4ct3075yb t4ar3075yb
30 100 150.5 151 4 434 1897 6.58 m4ct30100 t4ar30100
30 127 288 286.5 6 996 4776 21.7 m6ct30127 t6ar30127
30 127 372 372 8 1294 6748 30.97 m8ct30127 t8ar30127
32 78 57.5 53 2 140 513 2.54 m2ct3278 t2ar3278
32 78 110.5 106 4 279 1026 2.58 m4ct3278 t4ar3278
32 78 137 132.5 5 340 1331 3.22 m5ct3278 t5ar3278
33 105 115 115.5 3 362 1533 5.42 m3ct33105 t3ar33105
33 105 150.5 151 4 453 2044 7.11 m4ct33105 t4ar33105
34 95 130 130 4 328 1520 5.166 m4ct3495 t4ar3495
34 95 163 163 5 507 1996 6.43 m5ct3495 t5ar3495
34 95 196 196 6 608 2395 7.28 m6ct3495 t6ar3495
34 95 262 262 8 760 3193 1.68 m8ct3495 t8ar3495
36 120 197 197 5 906 3500 11.19 m5ct36120 t5ar36120
38 150 213 214.5 4 970 4312 21.7 m4ct38150 t4ar38150
38 160 360 360 6 1410 7100 40.8 m6ct38160 t6ar38160
40 110 123 123 3 404 1812 6.264 m3ct40110 t3ar40110
40 110 164 164 4 723 2907 8.33 m4ct40110 t4ar40110
40 127 177 177 4 636 3185 13.3 m4ct40127 t4ar40127
89 190.5 107.95 107.95 2 1182 4427 14.4 m2ct88.9190.5 t2ar88.9190.5
145 385 233 227 2 3922 16765 147.7 m2ct145385 t2ar145385
串列推力圆柱滚子轴承(带轴型)
外形尺寸(mm) 列数 额定负荷(kn) 重量(kg) 轴承代号 图号
d d h1 h0 h h2 d1 d2 ca coa 新代号 旧代号
4 20 43.5 9 32 32 4 6 3 18 35 0.061 m3ct420a t3ar420a 11
4 20 43.5 9 32 32 4 6 3 18 35 0.053 m3ct420ea t3ar420ea 2
4 20 65.5 9 54 54 4 6 5 26.7 58.3 0.093 m5ct420a t5ar420a 2
4 20 77.5 10 65 65 4 7 6 30.8 70 0.115 m6ct420a t6ar420a 2
4 24 71.5 9 62 60 4 6 6 48.8 84.5 0.168 m6ct424x1a t6ar424x1a 2
10 37 102 19 78 79 10 10 4 73 220 0.55 m4ct1037a t4ar1037a 4
10 37 122 19 99 98 10 10 5 91.3 275 0.57 m5ct1037ea t5ar1037ea 4
12 42 133 26 104.6 103.6 12 12 5 112 356 0.9 m5ct1242ea t5ar1242ea 4
12 42 133 26 104.6 103.6 12 12 5 111.7 356 0.925 m5ct1242a t5ar1242a 4
12 42 154 26 125.7 124.7 12 12 6 134 427.2 1.07 m6ct1242ea t6ar1242ea 4
18 100 306 25 266 266 50 15 7 1050 4010 6.83 m7ct18100a t7ar18100a 1
22 62 144 30 110 110 22 22 5 270 896 2.2 m5ct2262a t5ar2262a 4
22 64 136 30 101 102.5 22 22 4 175 610 2.11 m4ct2264a t4ar2264a 4
22 64 162 30 127 128.5 22 22 5 208 763 2.55 m5ct2264a t5ar2264a 4
22 64 162 30 127 128.5 22 22 5 210 920 2.425 m5ct2264ea t5ar2264ea 4
22 64 224 65 153 154.5 22 16 6 240 918 3.52 m6ct2264a t6ar2264a 3
23 62 165 55 105 104.5 22 22 4 176 652 2.14 m4ct2362a t4ar2362a 4
24 68 118 31 70 70 20 22 3 140.3 617.8 1.75 m3ct2468a t3ar2468a 6
24 68 156 33 118 119 24 24 5 292 1132 2.92 m5ct2468a t5ar2468a 4
24 68 188 104 70 70 20 28 3 140.3 617.8 2.38 m3ct2468a1a t3ar2468a1a 5
24 68 218 131 70 70 20 22 3 140.3 617.8 2.31 m3ct2468a1 t3ar2468a1 5
25 120 336 25 296 296 55 22 7 1450 5800 21.4 m7ct25120a t7ar25120a 1
28 66 138 22.5 107.5 106.5 17 38 4 278 800 2.37 m4ct2866a t4ar2866a 7
28 66 156 27.5 107.5 106.5 20 22 4 361 840 2.44 m4ct2866a+ t4ar2866a+ 8
28 76 188 52 135 132.5 28 35 5 341 1331 4.732 m5ct2876a t5ar2876a 4
30 73 190 33 151 153 30 30 5 226 950 4.1 m5ct3073a t5ar3073a 4
30 73 190 33 151 153 30 30 5 251 1029 3.877 m5ct3073ea t5ar3073ea 4
30 145 381 26 335 335 65 28 6 1800 7500 34.8 m6ct30145 t6ar30145 1
30 150 381 26 335 335 68 28 6 1917 7400 39.4 m6ct30150a t6ar30150a 1
32 78 195 40 110.5 106.5 30 20 4 279 1026 3.83 m4ct3278a t4ar3278a 10
34 95 213 68 145 145 34 35 4 328 1520 6.15 m4ct3495a t4ar3495a 9
串列推力圆柱滚子轴承(套筒型)
外形尺寸(mm) 列数 额定负荷(kn) 重量(kg) 轴承代号 图号
d d h1 h0 h ca coa 新代号 旧代号
14 52 151 5 141 6 336 843 1.51 m6ct1452a2e t6ar1452a2e 2
22 70 180 4 172 6 446 1200 2.874 m6ct2270a2 t6ar2270a2 2
22 70 182 5 172 6 446 1200 2.874 m6ct2270a2y t6ar2270a2y 2
22 70 233 5 223 8 497 1796 4.4 m8ct2270a2e t8ar2270a2e 2
23 90 213 4 205 6 720 2590 7.42 m6ct2390a2 t6ar2390a2 1
25 105 320 5 310 8 1050 4178 17.3 m8ct25105a2 t8ar25105a2 1
洛阳世腾轴承有限公司
王妍
13598171298
涧西区联盟路3号文兴现代城D502